50 m
Stefanie Chigbue 1984 7,30 sek 15.09.1996 Essen
Sara Battke 1985 7,50 sek 15.06.1997 Dortmund
Sarah Gabriel 1987 7,50 sek 28.08.1999 Düsseldorf
Julia Hammes 1986 7,60 sek 28.05.1998 Düsseldorf
Anna Battke 1985 7,66 sek 08.05.1997 Düsseldorf
75 m
Elena Timmerberg 1998 10,29 sek 01.05.2010 Kleinenbroich
Ann-Christin Schlosza 1997 10,76 sek 27.09.2009 Düsseldorf
Clara Maria Hemmer 2003 10,91 sek 16.05.2015 Kaarst
Dörte Tawiah 2004 10,95 sek 17.05.2016 Düsseldorf
Dorina Tawiah 2004 10,95 sek 28.08.2016 Düsseldorf
800 m
Jule Wickum 2006 2:30,55 min 09.12.2018 Düsseldorf
Lilli Draxler 2005 2:40,48 min 17.09.2017 Troisdorf
Susan Robb 1992 2:41,35 min 19.09.2004 Kaarst
Nele Weidhase 2005 2:42,26 min 17.06.2017 Düsseldorf
Jana-Marina Elsner 1991 2:43,78 min 09.06.2003 Mönchengladbach
1000 m
Hana Bachgada 2004 4:02,98 min 10.09.2016 Eupen
Stella Hennecke 2004 4:17,39 min 10.09.2016 Eupen
2000 m
Jule Wickum 2006 7:18,40 min 01.07.2018 Essen
Laura Eckhardt 2001 8:39,45 min 05.05.2013 Duisburg
Julia Pawlowsky 1992 8:43,00 min 10.06.2004 Düsseldorf
Birthe Papendell 1992 8:51,42 min 10.06.2004 Düsseldorf
2 km
Jule Wickum 2006 6:47 min 09.06.2018 Neuss
Susan Robb 1992 8:07 min 05.09.2004 Düsseldorf
Julia Pawlowsky 1992 8:25 min 05.09.2004 Düsseldorf
Jana-Marina Elsner 1991 8:42 min 07.09.2003 Düsseldorf
Alina Schmidt 1992 8:44 min 05.09.2004 Düsseldorf
5 km
Jule Wickum 2006 21:14 min 22.04.2018 Düsseldorf
Swantje Blanke 1987 24:18 min 11.09.1999 Grevenbroich
Jana-Marina Elsner 1991 24:37 min 15.03.2003 Neukirchen
Annika Tang 1991 26:20 min 15.03.2003 Neukirchen
60 m Hürden
Dörte Tawiah 2004 10,54 sek 18.09.2016 Rhede
Dorinda Tawiah 2004 10,96 sek 05.05.2016 Essen
Jana-Marina Elsner 1991 11,12 sek 19.06.2003 Willich
Anna-Maria Kemper 2000 11,26 sek 10.06.2012 Düsseldorf
Anna Battke 1985 11,41 sek 20.09.1997 Düsseldorf
Hochsprung
Katharina Overdiek 1987 1,44 m 04.09.1999 Korschenbroich
Dorina Tawiah 2004 1,40 m 03.09.2016 Dormagen
Sara Battke 1985 1,38 m 08.05.1997 Düsseldorf
Elena Timmerberg 1998 1,38 m 25.04.2010 Kaarst
Vanessa Herzog 1985 1,36 m 29.06.1997 Kaarst
Anna Battke 1985 1,36 m 29.06.1997 Kaarst
Ann-Kathrin Klink 1990 1,36 m 03.10.2002 Kaarst
Stabhochsprung
Carlotta Müller 2007 2,51 m 17.11.2019 Düsseldorf
Weitsprung
Jolie Mar Fischer 2006 4,82 m 25.11.2018 Düsseldorf
Felizia Kaiser 2006 4,74 m 25.11.2018 Düsseldorf
Dorina Tawiah 2004 4,67 m 18.09.2016 Rhede
Anna Battke 1985 4,56 m 29.06.1997 Kaarst
Stella Hennecke 2004 4,49 m 03.09.2016 Düsseldorf
Kugelstoßen 3 kg
Dorinda Tawiah 2004 7,70 m 18.09.2016 Rhede
Lara Kwias 1994 7,50 m 16.09.2006 Dormagen
Rike Rühlow 2001 7,42 m 31.08.2013 Düsseldorf
Nafi Thiaw 2000 7,20 m 12.05.2012 Kaarst
Dörte Tawiah 2004 6,97 m 05.05.2016 Essen
Diskuswurf 750 g
Swantje Blanke 1987 20,66 m 29.09.1999 Düsseldorf
Lara Kwias 1994 18,86 m 20.09.2006 Düsseldorf
C. Santos-Moran Diaz 1998 18,74 m 03.10.2010 Kevelaer
Elena Timmerberg 1998 18,65 m 19.03.2010 Düsseldorf
Sarah-Lisa Scharfenort 1993 18,27 m 22.04.2005 Düsseldorf
Speerwurf 400 g
Swantja Blanke 1987 24,40 m 29.09.1999 Düsseldorf
Lara Kwias 1994 22,48 m 21.05.2006 Düsseldorf
Carolyn van Wijngaarden 2006 21,31 m 06.07.2018 Dormagen
Helena Peters 2001 20,33 m 20.10.2012 Nieukerk
Katharina Ritterbach 1994 17,85 m 20.09.2006 Düsseldorf
Ballwurf 80 g
Swantje Blanke 1987 42,00 m 29.09.1999 Düsseldorf
Katharina Ritterbach 1994 39,00 m 26.08.2006 Kaarst
Natalie Doerwald 1987 37,00 m 29.09.1999 Düsseldorf
Annika Heesen 1994 36,50 m 19.08.2006 Düsseldorf
Vanessa Herzog 1985 35,50 m 06.09.1997 Duisburg
Ballwurf 200 g
Carolyn van Wijngaarden 2006 40,00 m 08.09.2018 Willich
Dörte Tawiah 2004 37,00 m 05.05.2016 Essen
Lena Waerder 2004 34,50 m 03.09.2016 Dormagen
Dorinda Tawiah 2004 31,50 m 03.09.2016 Dormagen
Alina Beier 2003 30,00 m 16.05.2015 Kaarst
Jule Rotta 2001 27,00 m 13.07.2013 Düsseldorf
Dreikampf
Sara Battke 1985 1372 Punkte 28.09.1997 Leverkusen
7,65 – 4,47 – 35,00
Anna Battke 1985 1320 Punkte 28.09.1997 Leverkusen
7,75 – 4,52 – 30,50
Elena Timmerberg 1998 1314 Punkte 01.05.2010 Kleinenbroich
10,29 – 4,20 – 26,50
Swantje Blanke 1987 1280 Punkte 28.08.1999 Düsseldorf
8,20 – 3,85 – 40,00
Vanessa Herzog 1985 1286 Punkte 19.08.2006 Düsseldorf
11,68 – 4,12 – 37,50
Vierkampf
Anna Battke 1985 1733 Punkte 28.09.1997 Leverkusen
7,75 – 4,52 – 1,35 – 30,50
Sara Battke 1985 1721 Punkte 28.09.1997 Leverkusen
7,65 – 4,47 – 1,25 – 35,00
Vanessa Herzog 1985 1717 Punkte 29.06.1997 Kaarst
7,70 – 4,27 – 1,36 – 33,50
Dorina Tawiah 2004 1700 Punkte 03.09.2016 Dormagen
11,04 – 4,49 – 1,40 – 24,50
Dörte Tawiah 2004 1698 Punkte 17.05.2016 Düsseldorf
10,95 – 4,47 – 1,30 – 30,50
Block Sprint-Sprung
Anna Battke 1985 2124 Punkte 20.09.1997 Düsseldorf
7,75 – 11,41 – 4,23 – 1,30 – 30,00
Sara Battke 1985 2118 Punkte 20.09.1997 Düsseldorf
7,71 – 12,21 – 4,32 – 1,30 – 33,00
Elena Timmerberg 1998 2008 Punkte 03.10.2010 Kevelaer
11,06 – 12,34 – 3,93 – 1,32 – 27,00
Lilly Alefelder 2005 1914 Punkte 17.06.2017 Düsseldorf
11,30 – 11,93 – 3,97 – 1,28 – 11,18
Dorina Tawiah 2004 1911 Punkte 17.04.2016 Essen
11,33 – 12,52 – 4,56 – 1,16 – 14,50
Block Lauf
Jana-Marina Elsner 1991 2109 Punkte 29.05.2003 Dormagen
11,46 – 11,16 – 4,34 – 25,50 – 2:47,54
Dörte Tawiah 2004 2021 Punkte 17.04.2016 Essen
11,33 – 12,30 – 4,20 – 28,00 – 2:56,52
Nele Weidhase 2005 1992 Punkte 17.06.2017 Düsseldorf
11,09 – 12,36 – 3,95 – 20,00 – 2:42,26
Ann-Kathrin Schlischka 1997 1734 Punkte 05.07.2009 Düsseldorf
11,90 – 14,15 – 3,31 – 28,50 – 3:07,35
C.Meyer-Schönherr 2003 1716 Punkte 09.05.2015 Düsseldorf
13,57 – 16,00 – 11,55 – 3,57 – 3:01,01
Block Wurf
Lena Waerder 2004 1736 Punkte 17.04.2016 Essen
11,31 – 14,76 – 4,08 – 5,69 – 15,97
C. Santos-Moran Diaz 1998 1591 Punkte 03.10.2010 Kevelaer
12,47 – 14,13 – 3,72 – 4,39 – 18,74
Blockmehrkampf Basis
Laura Eckhardt 2001 1676 Punkte 05.05.2013 Duisburg
12,60 – 13,06 – 3,28 – 20,00 – 8:39,45